Snack
Chokladshake
1 portioner324 g totalt
Ingredienser
| Namn | Mängd | Gram | Kalorier |
|---|---|---|---|
| Banan | 1 st | 130 g | 124 kcal |
| Proteinpulver Whey 80 - Salty Milk Chocolate | 15 g | 15 g | 57 kcal |
| Havremjölk - Oatly iKaffe | 150 g | 150 g | 92 kcal |
| Kakaopulver fett 10-15% | 1 msk | 8 g | 28 kcal |
| Honung | 1 msk | 21 g | 70 kcal |
Näringsvärden
Energi369 kcal
Protein15.4 g
Kolhydrater58.2 g
Fett5.6 g